- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2002-12-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 330184000225021 | 组织机构代码 | 74630586-3 | |
| 统一信用代码 | 91330110746305863E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330110746305863E | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2023-10-09至9999-09-09 | 核准日期 | 4945-39-90 | |
| 登记机关 | 杭州市临平区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Yixin Wire Manufacturing Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临平区运河街道螺蛳桥村 | |||
| 经营范围 |
一般项目:面料纺织加工;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||