- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 150万人民币 | 2016-10-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 140402001022496 | 组织机构代码 | MA0GXWFP-9 | |
| 统一信用代码 | 91140402MA0GXWFP9C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91140402MA0GXWFP9C | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2016-10-26至2036-10-25 | 核准日期 | 2017-11-14 | |
| 登记机关 | 长治市潞州区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi Donghongda Industry and Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长治市城区西一环路颐龙湾小区A4-2101室 | |||
| 经营范围 |
工矿设备(国家限定产品除外)及配件、五金交电、机电设备、劳保用品、电线电缆、建筑材料(国家限定产品除外)、装潢材料、金属材料(不含贵稀金属)、防水材料(国家限定产品除外)、钢材、钢丝绳、水泥、土产日杂(不含食品)、办公自动化设备、消防器材、健身器材、日用百货、混凝土销售;普通机械设备安装及租赁;土石方挖掘劳力服务;计算机软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||